Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: Xingjin
Certificazione: CAL,CMA,CNAS,ILAC-MRA,CCC
Numero di modello: MFZ/ABC 0,5, MFZ/ABC 1, MFZ/ABC 2, MFZ/ABC 3, MFZ/ABC 4, MFZ/ABC 5, MFZ/ABC 6, MFZ/ABC 8, MFZ/ABC 9,
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 500pcs
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Contenitore esterno di compensato con la borsa o la carta di bolla
Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal, carta di credito
Capacità di alimentazione: 30000 insiemi alla settimana
Cilindrata: |
0.5kg±5%, 1kg±5%, 2kg±3%, 3kg±3%, 4kg±2%, 5kg±2%, 6kg±2%, 8kg±2%, 9kg±2%, 10kg±2%, 12kg±2% |
Pressione di esercizio: |
1.4MPa |
Temperatura di lavoro: |
-20℃~55℃ |
Gamma di spruzzatura: |
0.5kg~2kg: ≥3m; 3kg~5kg: ≥3.5m; 6kg~12kg: ≥4.5m |
Agente: |
Polvere asciutta |
Colore: |
Rosso |
Cilindrata: |
0.5kg±5%, 1kg±5%, 2kg±3%, 3kg±3%, 4kg±2%, 5kg±2%, 6kg±2%, 8kg±2%, 9kg±2%, 10kg±2%, 12kg±2% |
Pressione di esercizio: |
1.4MPa |
Temperatura di lavoro: |
-20℃~55℃ |
Gamma di spruzzatura: |
0.5kg~2kg: ≥3m; 3kg~5kg: ≥3.5m; 6kg~12kg: ≥4.5m |
Agente: |
Polvere asciutta |
Colore: |
Rosso |
Estintore asciutto portatile della polvere
Parametro
No. | Specifiche | MFZ/ABC 0,5 | MFZ/ABC 1 | MFZ/ABC 2 | MFZ/ABC 3 | MFZ/ABC 4 | MFZ/ABC 5 |
1 | Cilindrata di polvere asciutta | 0.5±5%kg | 1±5%kg | 2±3%kg | 3±3%kg | 4±2%kg | 5±2%kg |
2 | Pressione di esercizio | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa |
3 | Gamma di spruzzatura | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3.5m | ≥3.5m | ≥3.5m |
4 | Tempo di scarico | ≥8s | ≥8s | ≥8s | ≥13s | ≥13s | ≥13s |
5 | Valutazione del fuoco | 1A 21Because | 1A 21Because | 1A 21Because | 2A 34Because | 2A 55Because | 3A 89Because |
6 | Dimensione del cilindro | 270mm*70mm | 330mm*90mm | 380mm*110mm | 390mm*130mm | 480mm*130mm | 520mm*145mm |
7 | Temperatura di lavoro | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
No. | Specifiche | MFZ/ABC 6 | MFZ/ABC 8 | MFZ/ABC 9 | MFZ/ABC 10 | MFZ/ABC 12 | |
1 | Cilindrata di polvere asciutta | 6±2%kg | 8±2%kg | 9±2%kg | 10±2%kg | 12±2%kg | |
2 | Pressione di esercizio | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | |
3 | Gamma di spruzzatura | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | |
4 | Tempo di scarico | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | |
5 | Valutazione del fuoco | 4A 144Because | 4A 144Because | 6A 144Because | 6A 144Because | 6A 144Because | |
6 | Dimensione del cilindro | 525mm*160mm | 565mm*163mm | 630mm*163mm | 620mm*175mm | 720mm*182mm | |
7 | Temperatura di lavoro | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
L'estintore asciutto portatile della polvere di ABC pricipalmente è utilizzato per estinguere tutti i tipi di fuochi primari, compreso i fuochi solidi, i fuochi dell'olio, i fuochi di gas, i fuochi elettrici, ecc. È adatto a tutti i tipi di posti ed è il prodotto più ampiamente usato in tutti gli estintori